1. 适用范围
本产品是我公司独立、专门研发生产的匹配型塞孔油墨,本产品规格说明书适用于www.204net提供给最终用户的用于PCB板通孔、盲孔、埋孔等方式的塞孔。
2. 产品名称、型号
2.1 名称:匹配型塞孔油墨
2.2 型号:GSH-00200、GSH-00400、GSH-00500
2.3 产品组分:属中高粘度聚合物,单组(相) 型。
![]() | 刮刀示意图 | 产品塞孔后切片效果图 |
3. GSH系列匹配型塞孔油墨物性参数
物性 | 单位 / 条件 | GSH-00200 | GSH-00400 | GSH-00500 | 备注 | |
粘度 | Pa.s/25 ℃ | 800±100 | 130±50 | 130±50 | NDJ-8S | |
储存期 | < -20 ℃ | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 | ||
适用期 | 20 ℃ | 7 天 | 7 天 | 7 天 | ||
吸水率 | JIS C6481 | % | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
固形物 | % | 100 | 100 | 100 | ||
填料尺寸 | 平均 | μm | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
铅笔硬度 | JIS K-5400 | > 6H | 7H | 8H | 8H | |
Tg | ℃ | 132.5 | 171.1 | 161.3 | TMA | |
线性膨胀系数 | β1 | ppm/°C | 42.7 | 33.4 | 41.5 | TMA |
β2 | ppm/°C | 126.5 | 104.0 | 134.2 | TMA | |
杨氏模量 | 30°C | MPa | 6840 | 6900 | 6950 | |
100°C | MPa | 1700 | 5550 | 5230 | ||
150°C | MPa | 390 | 3810 | 3050 | ||
200°C | MPa | 300 | 1670 | 1470 | ||
250°C | MPa | 320 | 1170 | 1000 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 1MHz | 5.18 | 5.22 | 5.04 | |
介电损耗 | ASTM D150 | 1MHz | 0.0268 | 0.0339 | 0.0363 | |
表面电阻率 | 浸水后 | Ω.cm | 8.8×1013 | 3.6×1013 | 7.4×1012 | ASTM D257 |
E-24/125 | Ω.cm | 2×1017 | 3.3×1017 | 4.8×1017 | ||
体积电阻率 | 浸水后 | Ω | 8.4×1013 | 5.7×1013 | 6.8×1013 | ASTM D257 |
E-24/127 | Ω | 4.9×1016 | 1.7×1017 | 2.9×1017 | ||
击穿电压 | 浸水后 | KV | 38.8 | 51.7 | 29.6 | ASTM D149 |
D-48/50+D-0.5/23 | KV | 34.6 | 47.3 | 25.9 | ||
击穿强度 | 浸水后 | KV/mm | 19.8 | 26.7 | 15.8 | ASTM D149 |
D-48/50+D-0.5/23 | KV/mm | 18.8 | 26 | 13.7 | ||
研磨性 | 4 刷机( GSH ) | 3 次 | 合格 | 合格 | 合格 | |
固化温度 | ℃×分钟 | 80×30+ 110×30+ 150×60 | 80×30+ 110×60+ 150×60 | 80×30+ 110×60 150×30 | ||
热冲击试验 | 浮焊 | 260 ℃× 10S × 5 次无起泡、分层 | 合格 | 合格 | 合格 |
※以上为典型资料,因加工和应用条件的不同,使用前请先确认。